Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Hancang |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | FeSiMg6Re1 FeSiMg7Re1 FeSiMg10Re7 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Duża torba 1MT lub na życzenie klienta |
Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000MT/miesięcznie |
Materiał: | Magnez żelazokrzemowy ziem rzadkich | Kolor: | Srebrny Czarny |
---|---|---|---|
Czystość: | Si 38-44% | Skład chemiczny: | Si,Mg,RE,Ca,Al,Fe |
Kształt: | grudka lub proszek | Podanie: | Nodulizator |
Podkreślić: | Magnez żelazokrzemowy Mg10,magnez żelazokrzemowy Re7,stop FeSiMg Nodulizer |
Odlewanie tylnego żelazokrzemowo-krzemowego nodulizatora magnezu Mg Si Fe Alloy
Opis krzemu barowego
Ferro Silicon Magnez, znany również jako stop FeSiMg lub Magnez Ferro Silicon, jest dobrym środkiem do tworzenia guzków.Zawiera również pierwiastki ziem rzadkich.
Stop FeSiMg charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, silnym efektem odtleniania i odsiarczania.Jest szeroko stosowany w przemyśle metalurgicznym.Jest jednym z najważniejszych dodatków do produkcji żeliwa sferoidalnego.
Produkcja Magnezu Żelazokrzemowego:
Żelazokrzem, ruda ziem rzadkich i metaliczny magnez są głównymi surowcami do produkcji stopu żelazokrzemowo-magnezowego ziem rzadkich.Produkcja stopu magnezowo-żelazokrzemowego ziem rzadkich odbywa się w piecu z łukiem krytym, który zużywa dużo energii elektrycznej i może być również wytwarzany w piecu o średniej częstotliwości.
Żelazokrzem Magnez Specyfikacja
Rodzaj |
Zawartość pierwiastków (%)
|
|||||||
Mg | ODNOŚNIE | Si | Ca | Mn | Glin | Ti | Fe | |
QRMg7HRE2 | 6,0~8,0 | (HRE) 1,5~2,5 | 35,0-44,0 | ≤4,0 | 4.0 | 0,5 | 0,5 | Reszta |
QRMg8RE3 | 7,0~9,0 | 2,5~4,0 | 35,0-44,0 | 2,0~3,5 | 4.0 | 0,5 | 1,0 | Reszta |
QRMg8RE5 | 7,0~9,0 | 4.0~6.0 | 35,0-44,0 | ≤4,0 | 4.0 | 0,5 | 1,0 | Reszta |
QRMg8RE7 | 7,0~9,0 | 6,0~8,0 | 35,0-44,0 | ≤4,0 | 4.0 | 0,5 | 1,0 | Reszta |
QRMg10RE7 | 9,0~11,0 | 6,0~8,0 | 35,0-44,0 | ≤4,0 | 4.0 | 0,5 | 1,0 | Reszta |
QRMg6RE2 | 5,5~6,5 | 1,5~2,5 | 4.0-5.0 | ≤4,0 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | Reszta |
QRMg8RE3 | 7,5~8,5 | 2,5~3,5 | 4,5-5,0 | ≤0,5 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | Reszta |
QRMg8RE5 | 7,5~8,5 | 4,5~5,5 | 7,5-8,5 | ≤0,8 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | Reszta |
Pakowanie i Delja bardzo
1. Konwencjonalne opakowanie tonowe lub mała torba w tonowych torbach (20,25,50 kg na worek).
2. Produkt specjalny może używać worków odpornych na wilgoć lub worków odpornych na wilgoć.
3. Można go również zorganizować zgodnie z życzeniem klienta.
Nasze Usługi
Możemy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Państwu dobre usługi, jak poniżej:
1. Mamy Doświadczone sztaby.
2. Podaj rodzaje certyfikatów.
3,24 godziny on-line, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.
4. Wielkość cząstek opakowania zawartości może być oparta na wymaganiach klienta.
5. Jakość można zagwarantować.dostarczamy naszym użytkownikom bezpieczne produkty.